Reservation
예약안내
Sudong Valley, Reservation
남양주 수동계곡 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 11월 | 12월 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 특실 | 40.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | 379,000 | 449,000 | 449,000 | 399,000 | 479,000 | 479,000 | 459,000 | 499,000 | 499,000 |
| 자스민(투룸) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실2 주방2 화장실2 | 4 | 8 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | 299,000 | 379,000 | 379,000 | 319,000 | 409,000 | 409,000 | 379,000 | 429,000 | 429,000 |
| 라벤더(분리형) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 |
| 민트(분리형) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 |
| 허브(원룸) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 |
| 방갈로1(당일) | 1.80평 | 4 | 6 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 대형2 방갈로(당일) | 1.80평 | 6 | 8 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 금연, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, VOD, 족구장, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 특실 | 정상가 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | |
| 11월 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 12월 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 비수기2 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 준성수기 | 379,000 | 449,000 | 449,000 | ||
| 성수기 | 399,000 | 479,000 | 479,000 | ||
| 극성수기 | 459,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 자스민(투룸) | 정상가 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | |
| 11월 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 12월 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 비수기2 | 239,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 준성수기 | 299,000 | 379,000 | 379,000 | ||
| 성수기 | 319,000 | 409,000 | 409,000 | ||
| 극성수기 | 379,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실2 주방2 화장실2 | |||
| 라벤더(분리형) | 정상가 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | |
| 11월 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 12월 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 민트(분리형) | 정상가 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | |
| 11월 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 12월 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 허브(원룸) | 정상가 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | |
| 11월 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 12월 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 방갈로1(당일) | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 11월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 12월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 비수기2 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | ||||
| 대형2 방갈로(당일) | 정상가 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | |
| 11월 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | ||
| 12월 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | ||
| 비수기2 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | ||
| 준성수기 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 성수기 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 극성수기 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | ||||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 금연, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, VOD, 족구장, 욕실용품
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 늦은입실 사전연락 필수
※ 얼리체크인:시간당 10,000원
※ 퇴실시간 초과:시간당 20,000원
※ 방갈로:당일이용/당일 퇴실만 가능
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 어린이/영유아 인원/요금에 포함
※ 최대인원 초과인원/방문객:1인당 30,000원
※ 사전예약 없는 추가인원 입실/환불 불가
[공용바베큐]
- 바베큐:숯불(공용바베큐장)
- 요금:2인 20,000원, 자스민/특실:10인 50,000원(각 1인추가 5,000원)(1박기준/현장결제)
- 이용:~21:30
- 신청:이용 60분전 사전신청
- 제공:숯+그릴+집게+가위
- 우천 시 이용가능
- 동계 시 이용가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 ~ (종료 일자 미정)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00 ~ 17:00
※ 수영장 이용 시 야외 테이블에서 음식물 반입 및 취식 금지 (간단한 다과나 음료 취식 가능)
※ 아이들은 보호자가 필히 동반 이용 바람
※ 다이빙 금지
※ 어린이(초등생)는 이용 시 안전 조끼 착용 필수
※ 나이와 관계없이 신장 140cm 이하의 이용객은 구명조끼를 필수 착용해야 수영장 이용 가능
[부대시설]
[방갈로]
- 크기:3Mx3M
- 사용시간:4시간
※ 오전:10:00~14:00/오후:15:00~19:00
※ 8/16 이후 시간 제한없음
- 예약 필수
- 방갈로 이용객 수영장 무료
- 설거지 불가, 간단한 야채 세척가능
- 동계/우천시 사용 불가
[공용시설]
- 취사장/화장실/샤워장/개수대
[트램폴린]
- 영유아 보호자동반 필수(성인사용금지)
[운동시설]
- 족구장:네트, 공 제공(10:00 ~ 17:00 / 족구 외 운동 금지)
- 탁구장:공, 라켓 제공(저녁 시간 이용 금지)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 야외 테이블
※ 이용 요금: 4인 기준 30,000원 (현장결제)
※ 이용 시간: 10:00 ~ 17:00까지 (유선 또는 현장 예약)
※ 8월 16일 이후부터 이용 시간 제한 없음
※ 예약: 야외 테이블 예약 필수
※ 설거지 불가, 간단한 야채 세척 가능
※ 공동 취사 시설, 공용 화장실, 공용 샤워장, 공용 개수대 이용
- 펜션 내 매점: 10:00 ~ 21:00 (음료, 주류, 라면, 일회용품, 냉커피 판매)
- 수동계곡: 펜션 앞 도보 1분 거리
- 슈퍼 도보 5분 거리
[주차장]
- 일반객실 1대/특별객실 3대
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



